Obie nowe kategorie maszyn to pierwsze serwery oparte o hosty Windows Server 2016, to tez pierwsze VM korzystające z funkcji Hyper-Treating na procesorach Intel Xeon (E5-2673 v3 oraz E5-2575 v4).
Wprowadzenie wirtualizacji opartej o Windows Server 2016 wprowadza m.in. Funkcjonalność Nested Virtualizaction. Dzięki temu możemy uruchomić Hyper-V na maszynie wirtualnej w Azure.
Na co może to nam pozwolić:
- realizację ciekawych scenariuszy testów i lab nim zakupimy fizyczny sprzęt. Możemy np. przetestować usługi ASR, System Center VMM itp.
- możemy też uruchomić własne rozwiązania oparte o wirtualizację dla naszych klientów – taki swojego rodzaju hosting.
Ceny nowych VM Dv3 są niższe niż Dv2, ze względu na wykorzystanie Hyper-Treating. Dodatkowo dzięki temu możemy otrzymać maszyny o bardzo dużej ilości procesorów.
Koszty maszyn (region Europa Zachodnia)
Rozmiar VM | vCPU | Pamięć RAM | Local SSD | Max ilość dysków na dane | Koszt VM z Linux | Koszt VM z Windows |
---|---|---|---|---|---|---|
D2_v3 | 2 | 8 GB | 50 GB | 4 | 75,29 EUR | 133,02 EUR |
D4_v3 | 4 | 16 GB | 100 GB | 8 | 150,58 EUR | 266,03 EUR |
D8_v3 | 8 | 32 GB | 200 GB | 16 | 301,16 EUR | 532,05 EUR |
D16_v3 | 16 | 64 GB | 400 GB | 32 | 602,32 EUR | 1 064,10 EUR |
D32_v3 | 32 | 128 GB | 800 GB | 32 | 1 204,64 EUR | 2 128,20 EUR |
D64_v3 | 64 | 256 GB | 1600 GB | 32 | 2 409,2 EUR | 4 256,39 EUR |
E2_v3 | 2 | 16 GB | 50 GB | 4 | 100,39 EUR | 158,11 EUR |
E4_v3 | 4 | 32 GB | 100 GB | 8 | 200,78 EUR | 316,22 EUR |
E8_v3 | 8 | 64 GB | 200 GB | 16 | 401,55 EUR | 632,44 EUR |
E16_v3 | 16 | 128 GB | 400 GB | 32 | 803,10 EUR | 1 264,87 EUR |
E32_v3 | 32 | 256 GB | 800 GB | 32 | 1 606,19 EUR | 2 529,74 EUR |
E64_v3 | 64 | 432 GB | 1600 GB | 32 | 3 027,91 EUR | 4 768,36 EUR |
Maszyny narazie są dostępne w wybranych regionach:
US West 2, US East 2, Europe West, Asia Pacific Southeast
Źródło: https://azure.microsoft.com/en-us/blog/introducing-the-new-dv3-and-ev3-vm-sizes/